Quantità | Prezzo | Risparmi |
---|---|---|
A partire da 10 | 2,13 € Risparmi: 0,18 € c.d. | Fino a ciao 1,80 € |
A partire da 10 | 1,72 € Risparmi: 0,59 € c.d. | Fino a ciao 5,90 € |
A partire da 10 | 2,15 € Risparmi: 0,16 € c.d. | Fino a ciao 1,60 € |
A partire da 10 | 1,96 € Risparmi: 0,35 € c.d. | Fino a ciao 3,50 € |
A partire da 10 | 2,19 € Risparmi: 0,12 € c.d. | Fino a ciao 1,20 € |
A partire da 10 | 2,31 € Risparmi: 0,00 € c.d. | Fino a ciao 0,00 € |
A partire da 10 | 2,31 € Risparmi: 0,00 € c.d. | Fino a ciao 0,00 € |
A partire da 10 | 2,31 € Risparmi: 0,00 € c.d. | Fino a ciao 0,00 € |
A partire da 10 | 2,31 € Risparmi: 0,00 € c.d. | Fino a ciao 0,00 € |
A partire da 10 | 2,31 € Risparmi: 0,00 € c.d. | Fino a ciao 0,00 € |
A partire da 10 | 2,31 € Risparmi: 0,00 € c.d. | Fino a ciao 0,00 € |
Spedizione e Consegna
La merce ordinata sul sito www.montiweb.it sarà consegnata secondo le seguenti modalità:
1) Ritiro in Sede a carico del cliente: il Cliente si preoccupa autonomamente di ritirare o organizzare il ritiro della merce ordinata direttamente presso il Ns. negozio/magazzino.
2) Consegna tramite corriere espresso: la MONTI GIOVANNI & C. SNC si occupa della scelta del Corriere, salvo diverso incarico da parte del Cliente.
-Consegna senza assicurazione: la merce non è coperta da assicurazione in caso di danno, secondo gli art. 1693, 1694 e 1696 c.c., come modificato dall’art. 10 del D. Lgs. n. 286/2005, con conseguente previsione di un limite risarcitorio in caso di perdita o avaria della merce trasportata.
-Consegna con assicurazione: la merce è coperta da assicurazione in caso di danno.
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.